Skip to content
  • Home
  • Shop
    • US Store
    • UK Store
    • AU Store
  • Music
  • Tour
Log in

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube
Cavetown
  • Home
  • Shop
    • US Store
    • UK Store
    • AU Store
  • Music
  • Tour
Log in Cart

Item added to your cart

View cart
Remove all

19 products

Filter and sort Filter

Filter and sort

Filter

19 products

Remove all
Remove all

19 products

  • Spider Crewneck

    Spider Crewneck

    Spider Crewneck

    Regular price $45.00 USD
    Regular price Sale price $45.00 USD
    Unit price /  per 
  • Mushroom Rock Tee

    Mushroom Rock Tee

    Mushroom Rock Tee

    Regular price $35.00 USD
    Regular price Sale price $35.00 USD
    Unit price /  per 
  • Bug Lovin' Hoodie

    Bug Lovin' Hoodie

    Bug Lovin' Hoodie

    Regular price $65.00 USD
    Regular price Sale price $65.00 USD
    Unit price /  per 
  • Glacier Meadow Shirt

    Glacier Meadow Shirt

    Glacier Meadow Shirt

    Regular price $35.00 USD
    Regular price Sale price $35.00 USD
    Unit price /  per 
  • Sleepyhead Vinyl

    Sleepyhead Vinyl

    Sleepyhead Vinyl

    Regular price $30.00 USD
    Regular price Sale price $30.00 USD
    Unit price /  per 
  • worm food Vinyl

    worm food Vinyl

    worm food Vinyl

    Regular price $25.00 USD
    Regular price Sale price $25.00 USD
    Unit price /  per 
  • Lemon Boy Vinyl

    Lemon Boy Vinyl

    Lemon Boy Vinyl

    Regular price $25.00 USD
    Regular price Sale price $25.00 USD
    Unit price /  per 
  • Man's Best Friend Vinyl

    Man's Best Friend Vinyl

    Man's Best Friend Vinyl

    Regular price $22.00 USD
    Regular price $22.00 USD Sale price $22.00 USD
    Unit price /  per 
  • Summer Tour Tee

    Summer Tour Tee

    Summer Tour Tee

    Regular price $25.00 USD
    Regular price Sale price $25.00 USD
    Unit price /  per 
  • Dear Vinyl

    Dear Vinyl

    Dear Vinyl

    Regular price $19.00 USD
    Regular price Sale price $19.00 USD
    Unit price /  per 
  • Self-Titled Vinyl

    Self-Titled Vinyl

    Self-Titled Vinyl

    Regular price $22.00 USD
    Regular price Sale price $22.00 USD
    Unit price /  per 
  • 16/04/16 Vinyl

    16/04/16 Vinyl

    16/04/16 Vinyl

    Regular price From $22.00 USD
    Regular price Sale price From $22.00 USD
    Unit price /  per 
  • Cavetown Redondo Mini Fender Guitar

    Cavetown Redondo Mini Fender Guitar

    Sold out

    Cavetown Redondo Mini Fender Guitar

    Regular price $115.00 USD
    Regular price $230.00 USD Sale price $115.00 USD
    Unit price /  per 
    Sold out
  • worm food CD

    worm food CD

    worm food CD

    Regular price $10.00 USD
    Regular price Sale price $10.00 USD
    Unit price /  per 
  • Bunny Hat

    Bunny Hat

    Bunny Hat

    Regular price $30.00 USD
    Regular price Sale price $30.00 USD
    Unit price /  per 
  • Cave Club Juice Sticker

    Cave Club Juice Sticker

    Cave Club Juice Sticker

    Regular price $2.00 USD
    Regular price Sale price $2.00 USD
    Unit price /  per 
  • Cave Club Pin

    Cave Club Pin

    Cave Club Pin

    Regular price $10.00 USD
    Regular price Sale price $10.00 USD
    Unit price /  per 
  • Cave Club Moon and Stars Pin

    Cave Club Moon and Stars Pin

    Cave Club Moon and Stars Pin

    Regular price $10.00 USD
    Regular price Sale price $10.00 USD
    Unit price /  per 
  • little vice Vinyl (Jade Green)

    little vice Vinyl (Jade Green)

    little vice Vinyl (Jade Green)

    Regular price $30.00 USD
    Regular price Sale price $30.00 USD
    Unit price /  per 

Invalid Password
Enter
  • Help Center
  • Privacy Policy & Choices
  • Terms of Service
  • Withdrawal Form

Subscribe to our emails

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
  • Twitter
© 2026, Cavetown Powered by Armada
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.
{"themeColor":"#574CD5","iconColor":"#574CD5","showLogo":true,"topBottomPosition":10,"rightLeftPosition":10,"iconSize":"small","iconCustomSize":64,"position":"middle-right"}